№ п/п | Класс Предмет | 8а мат | 8б х/б | 9а мат | 9б х/б | 10а п/л | 10б о/ф | 10в мат | 10г инж | 10д эк | 11а о/ф | 11б эк | 11в п/л | 11г инж | 11д мат | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Русский язык Литература Математика Информатика История География Биология Физика Астрономия Химия Иностр. язык Физкультура ОБЖ Индивидуаль-ные консульт. Итого: | 2 2 5 2 2 2 1/2 4/3 - 2 2 2 - 2 28 | 2 2 5 2 2 2 1/2 4/3 - 2 2 2 - 2 28 | 2 3 5 2 2 1 2 4 - 2 1 2 - 2 28 | 2 3 5 2 2 1 2 4 - 2 1 2 - 2 28 | - 3 5 2 3 1 1 4 - 2 1 2 1 3 28 | - 3 5 2 3 1 1 4 - 2 1 2 1 3 28 | - 3 5 2 3 1 1 4 - 2 1 2 1 3 28 | - 3 5 2 3 1 1 4 - 2 1 2 1 3 28 | - 3 5 2 3 1 1 4 - 2 1 2 1 3 28 | - 3 5 2 3 - 1 4 1 2 1 2 - 3 27 | - 3 5 2 3 - 1 4 1 2 1 2 - 3 27 | - 3 5 2 3 - 1 4 1 2 1 2 - 3 27 | - 3 5 2 3 - 1 4 1 2 1 2 - 3 27 | - 3 5 2 3 - 1 4 1 2 1 2 - 3 27 | |
Факультативные занятия | ||||||||||||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. | Иностр. язык МХК Физика Литература Русский язык Ист.краевед Итого: | - 1 - - - 1 2 | - 1 - - - 1 2 | 1 1 - - - - 2 | 1 1 - - - - 2 | 2 - 1 - - - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 1 - - - 4 | 2 1 1 - - - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | 2 1 - - 1 - 4 | |
Дополнительный лицейский компонент | ||||||||||||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Математика Экология Химия Русский язык Экономика География Программир. Информатика Психология Клав. тренажер Физика Совр. менеджм. Матем. моделир. Числен. методы Итого: | 2 1/0 - 2 - - - - - - 0/1 - - - 5 | 2 1/0 - 2 - - - - - - 0/1 - - - 5 | 2 - - - 2 1 - - - - - - - - 5 | - 1/0 2/3 - 2 1 - - - - - - - - 6 | - - - 1 2 1 2 2 - - 1 - - - 8 | - - - - 2 1 - - 2 1 - 2 - - 8 | - - - 1 2 1 - 2 - - 1 - - - 7 | - - - 1 2 1 - 2 - - 1 - - - 7 | - - - - 2 1 - - 2 - - - 2 - 7 | - 0/1 - - 2 - - - 2 2 - 2 - - 8/9 | - 0/1 - - 2 - - - 2 - - - 2 - 6/7 | - 0/1 - - 2 - 2 - - - - - - 2 6/7 | - 0/1 - - 2 - - 2 - - 1 - - - 5/6 | - 0/1 - - 2 - - 2 - - - - - - 4/5 | |
Всего: | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39/40 | 37/38 | 37/38 | 36/ 37 | 35/ 36 | ||
141 184/189 522/527 | ||||||||||||||||
Факультативные занятия, лицейские | ||||||||||||||||
Определяются ежегодно |